Susumavus antrojo metų ketvirčio daugiausiai mūsų žemėlapyje buvo peržiūrėtas Sakų projektas, o daugiausiai lankytojų sulaukė Horizontų svetainė.
Top projektai pagal peržiūras žemėlapyje
| Vieta | Projektas |
|---|---|
| 1 | Sakai (Upės namai) |
| 2 | Linkmenų g. 22 |
| 3 | Žirmūnų era (I) |
| 4 | Juozapavičiaus 13 |
| 5 | Sakai | Miško vilos (I) |
| 6 | Neries namai |
| 7 | P. Lukšio g. 34 |
| 8 | Šnipiškių Urban |
| 9 | Šiaurinė g. I etapas |
| 10 | Neries kontūrai |
| 11 | Horizontai (D korpusas) |
Top projektai pagal svetainių srautą
| Vieta | Projektas |
|---|---|
| 1 | Horizontai (D korpusas) |
| 2 | MOSSO I etapas (2) |
| 3 | Sakai (Upės namai) |
| 4 | reVINGIS City Space |
| 5 | Modernist |
| 6 | Neries namai |
| 7 | Nexto |
| 8 | Juozapavičiaus 13 |
| 9 | Algirdo promenada |
| 10 | Jaunatis |
| 11 | Remarco verslo centras |
T






